Luces LED 12x10W RGBW con control de sonido activado DMX512 con luz de zoom LED
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE&Rohs |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Luz de escenario | Fuente de luz: | El LED |
---|---|---|---|
Potencia de la lámpara: | 120 W | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tasa del PI: | Protección IP20 | Garantización: | 1 año |
Las luces: | 12 | LM: | - ¿Qué es eso? |
Resaltar: | Luces de paridad LED activadas por sonido,Las luces de paridad LED DMX512,Las luces de paridad LED de 12x10W |
Descripción de producto
Características clave del MYLED-116
-
Configuración de los LED:
- 12 piezas de 10W RGBW (rojo, verde, azul, blanco) 4 en 1 LED.
- 12 piezas de SMD LED RGB para la iluminación de fondo.
-
Función de acercamiento:
- Ángulo del haz ajustable de 5° a 55°, lo que permite una cobertura flexible.
-
Control de la iluminación:
- Compatible con el control DMX512, permitiendo la integración con otros accesorios DMX.
-
Oscurecimiento y efectos:
- Disminución de 16 bits para un control de brillo suave.
- Múltiples modos incorporados: maestro / esclavo, activado por sonido, auto funcionamiento y modo de problema incorporado.
Aplicaciones
El MYLED-116 es ideal para:
- Conciertos
- Teatro
- Los acontecimientos
- Las etapas
Con sus efectos de iluminación de alta calidad y opciones de control versátiles, el MYLED-116 es una valiosa adición a cualquier configuración de iluminación en la industria del entretenimiento.
Especificación
Punto de trabajo | luz LED Zoom Par, 12*4 en 1 RGBW 10W | ||||
Número del artículo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||||
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | ||||
Caja interior | 255*280*330 MM | ||||
Caja maestra | 535*300*360 MM | ||||
Cuánto tiempo | 2 piezas por tonelada | ||||
N.O. | 4.1 KG | ||||
G.W. | 4.6 KG | ||||
Válvulas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Consumo de energía | de energía de 130 W | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Conexión de energía | 4pcs@110V | 8pcs@240V | |||
El LED | 12 piezas 4 en 1 RGBW + 21 piezas 3 en 1 RGB fondo | ||||
Disminución de luz | 0-100% (de 16 bits) | ||||
Ángulo del haz | 5° a 60° | ||||
El lumen | - ¿Qué es eso? | ||||
Canal DMX | 14 CHs |
Cuadro de dimensiones: