Luz de inundación LED de 80W RGBW al aire libre DMX Lavadora de paredes para edificios Arquitectura de fachadas Parque escénico Iluminación de la ciudad Jardín amigable
Datos del producto:
Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE&RoHS |
Número de modelo: | Se aplican las siguientes medidas: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | MOQ 50 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cartón principal interno de box+ |
Tiempo de entrega: | 25-35 días |
Condiciones de pago: | T/T POR ADELANTADO (depósito del 30%, pago de la balanza del 70% antes de la entrega) |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | Luz llevada del lavado de la pared | Fuente de luz: | 15pcs*5W LED RGBW 4 en 1 |
---|---|---|---|
El poder: | 85W | Voltado de trabajo: | 100-240 V CA, 60 Hz/50 Hz |
Grado IP: | Protección IP65 | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | Luz de inundación LED de 80W,Luz de inundación al aire libre del LED,Luz de inundación LED DMX |
Descripción de producto
MYLED-127: 80W RGB luz de inundación exterior
Especificaciones clave
-
El poder:
-
Nombre del modelo80 W, pero las listas de descripción85W de potencia total(LED RGBW de 15x5 W).
-
-
Los LEDs:
-
15 xLEDs de 4 en 1 de 5 W RGBW(permite una rica mezcla de colores y opciones de luz blanca).
-
-
Ángulos del haz: 20° (proyector) / 40° (inundación).
-
Vivienda: Aluminio robusto (mejora la disipación de calor y la durabilidad).
-
Clasificación de propiedad intelectual: IP65 (a prueba de polvo y resistente al agua para uso al aire libre).
-
Los controles: pantalla OLED + 4 botones táctiles para ajustes intuitivos.
Características clave
-
Durabilidad:
-
La construcción de aluminio resiste los ambientes hostiles.
-
La clasificación IP65 garantiza la fiabilidad en lluvia, polvo o nieve.
-
-
La flexibilidad:
-
Ángulos de haz ajustables para iluminación adaptada (cobertura estrecha o amplia).
-
-
Diseño fácil de usar:
-
Tamaño compacto para una fácil integración en las configuraciones.
-
La pantalla OLED simplifica los ajustes en tiempo real (color, brillo, etc.).
-
-
Desempeño:
-
Alto brillo y mezcla de colores RGBW superior para efectos vívidos.
-
Aplicaciones
Ideal para:
-
En exteriores: Parques temáticos, lugares de interés arquitectónico, espacios comunitarios.
-
Eventos en interiores: Iluminación de escenarios, exposiciones, instalaciones dinámicas.
Comparación de las familias de productos
Modelos relacionados para diferentes necesidades:
Modelo | El poder | Caso de uso |
---|---|---|
Se trata de un sistema de medición de los riesgos. | 40 W | Escenas pequeñas al aire libre |
Se aplican las siguientes medidas: | 80W/85W* | Proyectos versátiles de gama media |
Se trata de una serie de medidas de control. | de una potencia máxima de 160 W | Iluminación arquitectónica más grande |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 400-800 W | Eventos al aire libre de alta intensidad |
Se trata de la parte de la caja de valores. | Con una potencia de 1500 W | Estadios o producciones a gran escala |
Conclusión
El MYLED-127 es unluz reflejadora versátil y duraderaSu combinación de diseño robusto, controles fáciles de usar y versatilidad de color lo convierten en una buena opción para arquitectos y planificadores de eventos.
Nombre del producto | Luz de inundación exterior LED | ||
Número del artículo | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Medición del producto | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | ||
Tamaño del embalaje interior | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Envasado | 2pc por cartón | ||
N.W. / G.W. | 5.2KG/5.7KG | ||
Material de la carcasa/color | Leguras de magnesio fundidas a presión/Matt Black | ||
Conexión de dispositivos | DMX en / fuera ((3 pines), energía en / fuera | ||
Potencia máxima | 85 W | 85 W @ 100 V | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Factor de potencia | 0.966 @100V | 0.838 @240V | |
Corriente de entrada | 0.858A @100V | 0.419A @240V | |
Sistema de línea eléctrica | Europa y América | 12 PCS @100V | 30 PCS @240V |
Ángulo del haz | 35° | Ángulo del punto | 65¿ Qué pasa? |
Protocolo de datos | El DMX512 |
Detalle del producto:
Producto relacionado: