12x10W RGBW 4in1 LED Par Light Luces de escenario para rendimiento y efectos de iluminación
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE&Rohs |
Model Number: | MYLED-116 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
Payment Terms: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | Luz de escenario | Fuente de luz: | El LED |
---|---|---|---|
Potencia de la lámpara: | 120w | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tasa del PI: | Protección IP20 | Garantización: | 1 año |
LEDS: | 12 | LM: | - ¿Qué es eso? |
Resaltar: | Rendimiento de la luz LED,12x10W LED Par luz,Luz del par de Rgbw LED |
Descripción de producto
MYLED-116: Luz de escenario LED de alta calidad
Resumen general
ElSe trata de un sistema de control de las emisiones.es una luz de escenario LED con zoom versátil y de alto rendimiento diseñada para eventos, conciertos, teatros y escenarios.es la elección perfecta para crear experiencias de iluminación dinámicas e inmersivas.
Características clave
1Configuración de los LED
Diodos LED de 4 en 1 de 12 x 10 W RGBW: Proporciona colores ricos y vibrantes para efectos de iluminación impresionantes.
12 x LED de luz de fondo SMD RGB: Mejora el impacto visual general con una profundidad de iluminación adicional.
2. Funcionalidad de zoom
Ángulo del haz ajustable: La lente zoom permite ajustar el ángulo del haz desde5° a 55°, proporcionando flexibilidad en el área de cobertura y el enfoque de la iluminación.
3Control de iluminación
Compatibilidad con DMX512: Se integra perfectamente en configuraciones de iluminación más grandes y se sincroniza con otros accesorios compatibles con DMX.
4- Oscurecimiento y efectos.
Oscurecimiento de 16 bits: ofrece un control de brillo suave y preciso, ideal para aplicaciones teatrales que requieren ajustes sutiles.
Especificación
Punto de trabajo | luz LED Zoom Par, 12*4 en 1 RGBW 10W | ||||
Número del artículo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||||
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | ||||
Caja interior | 255*280*330 MM | ||||
Caja maestra | 535*300*360 MM | ||||
Cuánto tiempo | 2 piezas por tonelada | ||||
N.O. | 4.1 KG | ||||
G.W. | 4.6 KG | ||||
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Consumo de energía | de energía de 130 W | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Conexión de energía | 4pcs@110V | 8pcs@240V | |||
El LED | 12 piezas 4 en 1 RGBW + 21 piezas 3 en 1 RGB fondo | ||||
Disminución de luz | 0-100% (de 16 bits) | ||||
Ángulo del haz | 5° a 60° | ||||
El lumen | - ¿Qué es eso? | ||||
Canal DMX | 14 CHs |
Cuadro de dimensiones: