Inalámbrico a prueba de agua DMX exterior 12x10W RGBW 6in1 IP65 LED Par luz
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE&Rohs |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 50pcs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
| Delivery Time: | 30~35 days |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Type: | Stage par light | Fuente de luz: | El LED |
|---|---|---|---|
| Potencia de la lámpara: | 120w | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Tasa del PI: | Protección IP20 | Garantización: | 1 año |
| Los LEDs: | 12 | LM: | 1915lm |
| Resaltar: | IP65 Par luz LED,Luz de par LED DMX inalámbrica impermeable,12x10W LED Par luz |
||
Descripción de producto
MYLED-116: Luz de escenario LED de alta calidad
Resumen general
El MYLED-116 es una luz de escenario LED versátil y de alto rendimiento diseñada para eventos, conciertos, teatros y escenarios.es la elección perfecta para crear experiencias de iluminación dinámicas e inmersivas.
Características clave
1Configuración de los LED
- Diodos LED de 4 en 1 de 12 x 10 W RGBW:Ofrece colores ricos y vibrantes para efectos de iluminación impresionantes.
- 12 x LED de retroiluminación SMD RGB:Mejora el impacto visual general con profundidad de iluminación adicional.
2. Funcionalidad de zoom
- Ángulo del haz ajustable:La lente zoom permite ajustar el ángulo del haz de 5° a 55°, proporcionando flexibilidad en el área de cobertura y el enfoque de la iluminación.
3Control de iluminación
- Compatibilidad con DMX512:Se integra perfectamente en configuraciones de iluminación más grandes y se sincroniza con otros accesorios compatibles con DMX.
4- Oscurecimiento y efectos.
- Disminución de 16 bits:Ofrece un control de brillo suave y preciso, ideal para aplicaciones teatrales que requieren ajustes sutiles.
El MYLED-116 es una herramienta esencial para los profesionales de la iluminación que buscan elevar sus capacidades de iluminación de escenario.
-
Especificación
| Punto de trabajo | luz LED Zoom Par, 12*4 en 1 RGBW 10W | ||||
| Número del artículo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||||
| Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | ||||
| Caja interior | 255*280*330 MM | ||||
| Caja maestra | 535*300*360 MM | ||||
| Cuánto tiempo | 2 piezas por tonelada | ||||
| N.O. | 4.1 KG | ||||
| G.W. | 4.6 KG | ||||
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| Consumo de energía | de energía de 130 W | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Conexión de energía | 4pcs@110V | 8pcs@240V | |||
| El LED | 12 piezas 4 en 1 RGBW + 21 piezas 3 en 1 RGB fondo | ||||
| Disminución de luz | 0-100% (de 16 bits) | ||||
| Ángulo del haz | 5° a 60° | ||||
| El lumen | - ¿Qué es eso? | ||||
| Canal DMX | 14 CHs | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cuadro de dimensiones:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







