Iluminación de escenario impermeable para bodas IP65 Led 150W Cob Par Light
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE&Rohs |
| Número de modelo: | YX-200P-SW |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo del、 del cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| El tipo: | Luz de escenario LED | Fuente de luz: | 150W COB WW&CW LED |
|---|---|---|---|
| Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Grado IP: | Protección IP65 |
| Garantización: | 1 año | El poder: | 150w |
| Ángulo del haz: | 10 - 30° | Corriente de impulsión: | 2.3A |
| Disminución de luz: | 16Bit | Color claro: | El valor de las emisiones |
| Resaltar: | Iluminación de bodas IP65,Iluminación de bodas de 150W,IP65 Iluminación de escenario impermeable para bodas |
||
Descripción de producto
El YX-200P-SW es una luz PAR exterior popular diseñada para uso en escenarios y eventos.o LEDs blancos calientesEsto ofrece a los usuarios una amplia gama de opciones para mezclar colores y efectos de iluminación.
La carcasa de la YX-200P-SW está diseñada específicamente para proporcionar óptimos disipadores de calor y capacidades de mezcla de colores.garantizar la durabilidad y la protección contra elementos exterioresCon su clasificación de impermeabilidad IP65, es adecuado para su uso tanto en ambientes interiores como exteriores.
El YX-200P-SW ofrece varios modos de operación, incluyendo maestro / esclavo, activación de sonido, programas incorporados, funcionamiento automático y control DMX.Esta versatilidad permite a los usuarios personalizar sus configuraciones de iluminación y crear efectos visuales dinámicos.
En general, la YX-200P-SW es una luz PAR exterior de alta calidad con un diseño versátil, construcción robusta y múltiples opciones de LED,que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de escenarios y eventos.
Especificación
| Número del artículo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
| tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| tamaño de la caja interior | 525*375*300MM | |||||
| tamaño de la caja maestra | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||||
| Cuota del año | 2 PCS/CTN | |||||
| En el caso de las | 5.8Kg | |||||
| G.W. | 7 KG | |||||
| vivienda | Magnesio de fundición a presión | |||||
| Conectores | DMX en / fuera ((5 pin), energía en / fuera | |||||
| refrigeración | con ventilador | |||||
| tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| potencia máxima | Se aplicará el método de ensayo de la luz. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
| El PF | 0.975/AC100V | 0.797/AC240V. No se puede utilizar. | ||||
| corriente de entrada | 1.770A/AC100V, para el cual se utiliza el valor de 0,01 | 0.811A/AC240V: el valor de las emisiones emitidas en el momento de la emisión | ||||
| Conexión de energía | 7 piezas/AC100V | 14 piezas/AC240V | ||||
| El LED | 150W 2 en 1 CW&WW 2200 ~ 6500K | |||||
| corriente del conductor | 2.3A | |||||
| más tenue | 0-100% | |||||
| el estroboscopo | 0-20 Hz | |||||
| ángulo del haz | ángulo del haz | 10 - 30 grados | Ángulo de punto | 18 - 50 grados | ||
| flujo | 2438 - 2622 (lm) | |||||
| el protocolo | El DMX512 | |||||
| Canal DMX | 2/3 de CH | |||||
| muestra | Display OLED | |||||
| Tasa del PI | Protección IP65 | |||||
| temperatura de trabajo | -15°C ≈ 45°C | |||||
| la distancia | Temperatura del color en W | F: el precio | El S | No | ||
| 1m | 6087 | 703200 | 437300 | 326000 | ||
| 2 metros | 6004 | 20000 | 12000 | 9198 | ||
| 3 metros | 6004 | 7970 | 5055 | 3887 | ||
| 4 metros | 5995 | 4570 | 2773 | 2136 | ||
| 5 metros | 5999 | 2890 | 1778 | 1372 | ||
| la distancia | Temperatura del color en W | F: el precio | El S | No | ||
| 1m | 6527 | 8524 | 5165 | 3749 | ||
| 2 metros | 6570 | 2663 | 4636 | 1172 | ||
| 3 metros | 6572 | 1230 | 746 | 541 | ||
| 4 metros | 6560 | 723 | 444 | 317 | ||
| 5 metros | 6577 | 479 | 291 | 207 | ||
![]()
![]()
Optica:![]()
Instalación:![]()
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener una orden de muestra para la luz LED?
R: Sí, aceptamos el pedido de muestras para probar y comprobar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra necesita 5~15 días, el tiempo de producción en masa necesita 25~35 días
¿Tiene algún límite de MOQ para pedidos de luz LED?
A: MOQ20 a 50, 1pc para el control de muestras está disponible
P4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
¿Cómo proceder con un pedido de luz LED?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o su aplicación.
En segundo lugar:citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar:el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
P6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto de luz led?
R: Sí. Por favor, informe formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
P7: ¿Ofrece garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 1, 2, 5 años de garantía a nuestros productos.
P8: ¿Cómo hacer frente a la falla?
R: En primer lugar:Nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior al 2%.
En segundo lugar:durante el período de garantía, enviaremos nuevas piezas de repuesto para su reemplazo.
P9: ¿Trabajas en un proyecto?
R: Claro. Tenemos más de 50 ingenieros y un departamento de EPC. Somos una empresa nacional de alta tecnología que se integra con " Diseño de iluminación, I+D de productos y fabricación, control y programación,instalación, mantenimiento y mejora".







