Iluminación exterior de arquitectura 60 PCS X 12W RGBW 4 en 1 luz LED impermeable IP65
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE&Rohs |
| Número de modelo: | MYLED-131 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo del、 del cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| L del ig del ht urce tan: | 60x12W 4 in-1 RGBW | El lumen: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| Ángulo del haz: | 20°/30°/40°Optional | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El poder: | 300 W | Corriente de impulsión: | 500 mA |
| Grado Ip: | Protección IP65 | ||
| Resaltar: | 60 PCS de luz LED de paridad,IP65 Par luz LED,Luz de paridad LED de 12 W |
||
Descripción de producto
1.El MYLED-131 es una luz LED para uso exterior diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica y paisajística. Tiene una clasificación de resistencia al agua IP65, lo que lo hace duradero para uso al aire libre.
2Cuenta con luces LED RGBW que proporcionan un excelente brillo y capacidades de mezcla de colores, lo que permite efectos de iluminación vibrantes y dinámicos.
3El accesorio también incorpora luces SMD estroboscópicas en una configuración redonda, añadiendo versatilidad con efectos de lavado y estroboscópicos.
4El ángulo de 20 grados del haz es adecuado para la iluminación de paisajes, proporcionando una salida de luz enfocada y precisa.
5Las puertas de barra están incluidas como accesorios para controlar y dar forma al haz de luz.
6Ofrece múltiples modos de operación como maestro / esclavo, programas incorporados, funcionamiento automático y control DMX, dando a los usuarios flexibilidad en la forma en que controlan la luz.
7El MYLED-131 está certificado CE y RoHS, lo que garantiza que cumple con los estándares de seguridad y medioambientales.
En general, esto parece ser de alta calidad,luz par LED de grado profesional adecuada para aplicaciones de iluminación arquitectónica y paisajística al aire libre, basándose en las características y especificaciones proporcionadas.
Especificación
| Nombre del producto | Par LED para exteriores de 300 W | ||||||
| Número del artículo | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||
| propiedad física | Medición del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
| Tamaño del embalaje interior | 375*345*290 mm | ||||||
| Tamaño del embalaje exterior | 710 * 395 * 315 mm | ||||||
| Cantidad | 2 piezas por tonelada | ||||||
| - ¿ Qué es eso? | 7.98Kg | ||||||
| ¿ Qué pasa? | 9.85Kg | ||||||
| Materiales para la vivienda | De fundición a presión de aluminio | ||||||
| El color | Negro | ||||||
| Conexión de dispositivos | Energía en / fuera, DMX en / fuera | ||||||
| Parámetros eléctricos | Rango de tensión de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Potencia máxima | Se aplicarán las reglas siguientes: | 360 W/240 V | |||||
| Factor de potencia | 0.998/AC110V, por ejemplo | 0.981/A240V. No se puede utilizar. | |||||
| Corriente de entrada | 3.7A/AC110V: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 1.5A/AC240V. El número de unidades | |||||
| Conexión de energía | 3 piezas/AC110V | 8 piezas/AC240V | |||||
| Sistema óptico | Fuente de luz LED | El valor de las emisiones | |||||
| Corriente de accionamiento | 500 MA | ||||||
| Disminución de luz | 0-100% | ||||||
| El estribo | 0-20 Hz | ||||||
| Ángulo de luz | Ángulo del haz | 20° | Ángulo del punto | 45° | |||
| Max Lumen | 9602 lm | ||||||
| Control de las emisiones | Protocolo de datos | El DMX512 | |||||
| Canal DMX | 7/11/18/28/32/39 CH | ||||||
| Seguridad | Tasa de las PIC | Protección IP65 | |||||
| Temperatura de trabajo | -20° ≈ 40° | ||||||
| El Lux | Distancia | F: el precio | R | G. | B. El trabajo | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
Cuadro de dimensiones:
![]()
Instalación:
![]()
Imágenes de efectos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener una orden de muestra para la luz LED?
R: Sí, aceptamos el pedido de muestras para probar y comprobar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra necesita 5~15 días, el tiempo de producción en masa necesita 25~35 días
¿Tiene algún límite de MOQ para pedidos de luz LED?
A: MOQ20 a 50, 1pc para el control de muestras está disponible
P4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
¿Cómo proceder con un pedido de luz LED?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o su aplicación.
En segundo lugar:citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar:el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
P6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto de luz led?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirmen el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
P7: ¿Ofrece garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 1, 2, 5 años de garantía a nuestros productos.
P8: ¿Cómo hacer frente a la falla?
R: En primer lugar:Nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior al 2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevas piezas de repuesto para su reemplazo.
P9: ¿Trabajas en un proyecto?
R: Claro. Tenemos más de 50 ingenieros y un departamento de EPC. Somos una empresa nacional de alta tecnología que se integra con " Diseño de iluminación, I+D de productos y fabricación, control y programación,instalación, mantenimiento y mejora".








