LED impermeable Zoom COB Par 200W RGBW 4in1 luz alto brillo para la iglesia Teatro de la boda
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE&Rohs |
| Número de modelo: | YX-200P |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo del、 del cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de producto: | Luz del par de la etapa | Fuente de luz: | LED RGBW de 150 W COB 4 en 1 |
|---|---|---|---|
| Potencia de la lámpara: | de una potencia máxima de 160 W | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Tasa del PI: | Protección IP65 | Garantización: | 1 año |
| - ¿ Qué es eso?: | 5.8kg | ||
| Resaltar: | Para las aplicaciones de las categorías IIa y IIIa,La luz LED de alta luminosidad para el zoom COB Par,Paridad COB del zoom LED a prueba de agua |
||
Descripción de producto
YX-200P: DMX512 Iluminación de escenario LED COB para exteriores
Resumen general
El YX-200P es un DMX512 de vanguardia exterior COB luz de escenario LED conTecnología LED RGBW 200W COBEste dispositivo avanzado sobresale en la mezcla de colores, gracias a su sistema óptico superior y ángulos de haz versátiles.con la opción de un solo tipo de LED blanco disponible.
Características clave
- Tipo de LED:RGBW 200W COB
- Opciones de color:
- Blanco cálido
- Blanco fresco
- Blanco-blanco
- Función de acercamiento:Ángulo del haz regulable desde10° a 55°
Funciones
- - ¿ Qué pasa?
- CRI (índice de reproducción del color) alto
- Muestra luz de fondo
- Se ejecuta automáticamente
- Programa incorporado
La carcasa de la YX-200P está hecha con herramientas patentadas, asegurandoconstrucción y durabilidad óptimasCuenta con un disipador de calor eficiente para una refrigeración eficaz, evitando el sobrecalentamiento durante un uso prolongado.
Conectividad
El YX-200P ofrece opciones de conectividad flexibles, permitiendo a los usuarios elegir entre:
- Conectores de tipo de cable
- Tipos de toma de corrientes exteriores Seetronic para POWER y DMX In/Out
Aplicaciones
Este accesorio es ideal para una variedad de entornos, incluyendo:
- Parques temáticos
- Ciudades temáticas
- Conciertos y eventos
Para aquellos que buscan elevar su experiencia de iluminación escénica, el YX-200P es una opción confiable y efectiva en el mercado de iluminación escénica LED.
Especificación
| Nombre del producto | Paridad LED de 200W COB para el escenario de zoom | |||||
| Número del artículo | YX-200P | |||||
| tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| tamaño de la caja interior | 525*375*300MM | |||||
| tamaño de la caja maestra | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||||
| Cuota del año | 2 PCS/CTN | |||||
| En el caso de las | 5.7kg | |||||
| G.W. | 7 KG | |||||
| vivienda | Magnesio de fundición a presión | |||||
| Conectores | DMX en / fuera ((5 pin), energía en / fuera | |||||
| refrigeración | con ventilador | |||||
| tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| potencia máxima | Se aplicarán las reglas siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | ||||
| El PF | 0.972/AC100V, por ejemplo | 0.778/AC240V. No se puede utilizar. | ||||
| corriente de entrada | 1.756A/AC100V, para el cual se utiliza el valor de 0,01 V | 0.852A/AC240V. El eje de carga de las unidades de carga de las unidades | ||||
| Conexión de energía | 7 piezas/AC100V | 14 piezas/AC240V | ||||
| El LED | Se trata de un sistema de transmisión de energía de alta intensidad. | |||||
| corriente del conductor | 2.3A | |||||
| más tenue | 0-100% | |||||
| el estroboscopo | 0-20 Hz | |||||
| ángulo del haz | ángulo del haz | 10 - 33 grados | Ángulo de punto | 23 - 57 grados | ||
| flujo | 1865 - 2511 (lm) | |||||
| el protocolo | El DMX512 | |||||
| Canal DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
| muestra | Display OLED | |||||
| Tasa del PI | Protección IP65 | |||||
| temperatura de trabajo | -15°C ≈ 45°C | |||||
| la distancia | Temperatura del color en W | F: el precio | R | G. | B. El trabajo | No |
| 1m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
| 2 metros | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
| 3 metros | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
| 4 metros | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
| 5 metros | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
| la distancia | Temperatura del color en W | F: el precio | R | G. | B. El trabajo | No |
| 1m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
| 2 metros | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
| 3 metros | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
| 4 metros | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
| 5 metros | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
![]()
Optica:
![]()
Instalación:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







