60 * 12W Rgbw 4In1 Led Par Can Light 60Pcs Fiesta Dmx Fuera de Dj Led Par luz
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE&Rohs |
| Número de modelo: | MYLED-131 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo del、 del cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| L del ig del ht urce tan: | 60x12W 4 in-1 RGBW | El lumen: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| Ángulo del haz: | 20°/30°/40°Optional | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El poder: | 300 W | Corriente de impulsión: | 500 mA |
| Grado IP: | Protección IP65 | ||
| Resaltar: | 60pcs de luz de la lata de par LED,Luces LED para DJ al aire libre,Luz de lata de par LED exterior |
||
Descripción de producto
MYLED-131: Luz LED de par exterior
ElSe aplican las siguientes medidas:es una potente luz LED de paridad, especialmente diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica y paisajística al aire libre.Calificación de impermeabilidad IP65garantizar la durabilidad y fiabilidad en entornos exteriores.
Características clave
Componentes de iluminación
- LED RGBW:Proporciona un brillo excelente y capacidades de mezcla de colores vibrantes, lo que permite efectos de iluminación dinámicos en espacios exteriores.
- Luzes SMD de estroboscopio:Incorporadas en una configuración redonda, estas luces estroboscópicas mejoran la versatilidad, lo que permite la creación de diversas atmósferas visuales.
Ángulo del haz
- Ángulo del haz de 20 grados:Esta opción popular para la iluminación del paisaje ofrece una salida enfocada y precisa, ideal para resaltar áreas u objetos específicos.
Accesorios
- Las puertas de los bares:Incluidas para controlar y dar forma al haz de luz, las puertas de barra restringen la salida y evitan derrames no deseados, ofreciendo un mayor control sobre el diseño de la iluminación.
Modos de funcionamiento
- Modos flexibles:El MYLED-131 admite varios modos de operación, incluidos:
- Maestro/esclavo
- Programas incorporados
- Se ejecuta automáticamente
- Control de DMX
Estos modos proporcionan flexibilidad para diferentes requisitos y configuraciones de iluminación.
Cumplimiento y producción
- Las certificaciones:El equipo está certificado CE y RoHS, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y medioambientales.
- Línea de producción estable:Producido en un entorno de producción estable, mejorando la consistencia y la fiabilidad.
Conclusión
En general, el MYLED-131 es un par de luz LED de grado profesional diseñado para iluminación arquitectónica y paisajística al aire libre.,Es una excelente opción para los usuarios que buscan soluciones de iluminación de escenario exterior de alta calidad.
Especificación
| Nombre del producto | Par LED para exteriores de 300 W | ||||||
| Número del artículo | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||
| propiedad física | Medición del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
| Tamaño del embalaje interior | 375*345*290 mm | ||||||
| Tamaño del embalaje exterior | 710 * 395 * 315 mm | ||||||
| Cantidad | 2 piezas por tonelada | ||||||
| - ¿ Qué es eso? | 7.98Kg | ||||||
| ¿ Qué pasa? | 9.85Kg | ||||||
| Materiales para la vivienda | De fundición a presión de aluminio | ||||||
| El color | Negro | ||||||
| Conexión de dispositivos | Energía en / fuera, DMX en / fuera | ||||||
| Parámetros eléctricos | Rango de tensión de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Potencia máxima | Se aplicarán las reglas siguientes: | 360 W/240 V | |||||
| Factor de potencia | 0.998/AC110V, por ejemplo | 0.981/A240V. No se puede utilizar. | |||||
| Corriente de entrada | 3.7A/AC110V: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 1.5A/AC240V. El número de unidades | |||||
| Conexión de energía | 3 piezas/AC110V | 8 piezas/AC240V | |||||
| Sistema óptico | Fuente de luz LED | El valor de las emisiones | |||||
| Corriente de accionamiento | 500 MA | ||||||
| Disminución de luz | 0-100% | ||||||
| El estribo | 0-20 Hz | ||||||
| Ángulo de luz | Ángulo del haz | 20° | Ángulo del punto | 45° | |||
| Max Lumen | 9602 lm | ||||||
| Control de las emisiones | Protocolo de datos | El DMX512 | |||||
| Canal DMX | 7/11/18/28/32/39 CH | ||||||
| Seguridad | Tasa de las PIC | Protección IP65 | |||||
| Temperatura de trabajo | -20° ≈ 40° | ||||||
| El Lux | Distancia | F: el precio | R | G. | B. El trabajo | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
Cuadro de dimensiones:
![]()
Instalación:
![]()
Imágenes de efectos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







