200W LED a prueba de agua luz de efecto de onda de agua DMX512 LOGO Proyector Iluminación de efecto de agua
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SW-100P |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 25-35 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/months |
Información detallada |
|||
Fuente de luz: | el blanco 200W llevó | Ángulo del haz: | 35°, 45°, 60° opcional |
---|---|---|---|
Potencia de la lámpara: | 200 W | Válvula de entrada: | CA 100-200V |
Tasa del PI: | Protección IP65 | Garantización: | 2 años |
Protocolo del control: | DMX512/RDM | ||
Resaltar: | 200W luz de efecto de onda de agua LED,DMX512 luz de efecto de onda de agua LED |
Descripción de producto
200W luz de suelo de onda de agua exterior LED blanca
Especificaciones
- El poderFuente de LED de 200 W
- Diseño a prueba de agua: Diseñado para soportar condiciones al aire libre
- Efectos: operación de 7 colores, capaz de producir un cautivador efecto de agua arco iris
- Ángulos del haz: Opciones ajustables de 35°, 45° y 60° para proyección versátil
- Protocolos de control: Compatible con DMX512 y RDM para el control avanzado de la iluminación
Aplicaciones
- Uso versátil: Ideal para diversas ocasiones, entre ellas:
- Celebraciones de Navidad y Acción de Gracias
- Eventos del Día de San Valentín
- Comidas temáticas, bares y clubes
- Decoraciones para árboles, estanques y piscinas
- Fiestas, bodas, conciertos y KTV
Una característica única
- Diseño de la onda de agua: Crea un efecto dinámico que imita la luz que brilla a través del agua, haciendo que las proyecciones parezcan onduladas y onduladas, mejorando el ambiente de cualquier entorno.
Especificación:
Nombre del producto | Luz de onda de agua al aire libre de 200W | ||
Número del artículo | Se trata de un sistema de control. | ||
Medición del producto | 560*318*200MM | ||
Tamaño del embalaje interior | 685*440*315MM | ||
Envasado | 1pc por cartón | ||
N.W. / G.W. | 12 KG/13,4 KG | ||
Material de la carcasa/color | El material utilizado para la fabricación de la aleación de magnesio/Matt Black | ||
Conexión de dispositivos | DMX en / fuera ((3 pines), energía en / fuera | ||
Potencia máxima | 250 W | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Factor de potencia | 0.966 @100V | 0.938 @240V | |
Corriente de entrada | 2.315A @100V | 1.06A @240V | |
Sistema de línea eléctrica | Europa y América | 4 PCS @100V | 8 PCS @240V |
Ángulo del haz (opcional) | Se aplican las siguientes condiciones: | Ángulo del punto | 35° |
Protocolo de datos | El DMX512 |
Quiere saber más detalles sobre este producto