4in1 RGBW LED par luz Cob Stage Blinder Light 200w Dmx512 LED Cob luces de escenario
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE&Rohs |
Número de modelo: | TPL-125 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociado |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Luz de escenario | Fuente de luz: | El LED |
---|---|---|---|
Potencia de la lámpara: | 200 W | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tasa del PI: | Protección IP65 | Garantización: | 1 año |
El LED: | COB 4 en 1 RGBW | Ángulo del haz: | 15°, 30°, 60° |
Resaltar: | 200 W de luz LED,Luz del par de la mazorca LED,COB Luz para ciegas de escenario |
Descripción de producto
TPL-125 Características y descripción general
-
Alto brillo:
- Alimentado por unLED RGBW de 200 W.
- Excelente calidad de color con un altoIndice de representación de color (CRI).
-
Construcción duradera:
- Hecho dede aluminio resistente a altas temperaturaspara una mayor durabilidad.
-
Refrigeración eficaz:
- Equipado con uncon ventilador de refrigeración incorporadopara un rendimiento óptimo y una disipación de calor eficiente.
-
Eficiencia energética:
- Diseñado parafuncionamiento con bajo ruidomanteniendo la eficiencia energética.
-
Iluminación de escenario multifuncional:
- ApoyosEl amo-esclavo,Se ejecuta automáticamente, programas incorporados, colores estáticos, yModo DMX512.
- Alta potencia con 4/6/8 canales DMX para crear un ambiente colorido para festivales y eventos.
-
Conectividad DMX:
- Compatible con ambosConexiones DMX de 3 y 5 pines.
-
Cumplimiento normativo:
- Se encuentraNormas CE y RoHS, por lo que es adecuado para aplicaciones profesionales.
-
Uso versátil:
- Ideal paralas clubes,Fiestas de cumpleaños,celebraciones familiares,las actuaciones, y entornos al aire libre como jardines, jardines y parques.
- Funciona eficazmente en entornos que van desde-20 °C a 40 °C.
- Larga vida útil hasta50,000 horas.
Este producto está diseñado para realzar cualquier evento con una iluminación vibrante al tiempo que garantiza durabilidad y eficiencia.
Especificación
Características | nombre del producto | Para las instalaciones de la categoría 2 del anexo I, el valor de las instalaciones de la categoría 2 del anexo I debe ser igual o superior a: | |||||
Características físicas | Dimensión del producto | 269*203.3*437 mm | |||||
Caja interior | 500*300*270 mm | ||||||
Caja exterior | 525 mm*625 mm*575 mm | ||||||
Cuota/tn | 4 piezas por tonelada | ||||||
Peso neto | 4.8Kg | ||||||
Peso bruto | 5.9Kg | ||||||
Vivienda | fundición a presión de aluminio | ||||||
Conexión del dispositivo | DMX en / fuera, energía en / fuera | ||||||
Método de disipación de calor | El ventilador | ||||||
Parámetro eléctrico | Válvula de potencia | 100-240 V AC, 50-60 Hz | |||||
Consumo de energía | Las demás: | 211.5W @110V | 203.8W @240V | ||||
Factor de potencia | 0.995 @110V | 0.968 @240V | |||||
Corriente de entrada | 2.124A @110V | 0.876A @240V | |||||
Conexión de energía | 3 piezas @110V | 8 piezas @240V | |||||
sistema óptico | El LED | TX 200W RGBW 4 en 1 | |||||
corriente de accionamiento | 1.9A | ||||||
Disminución de luz | 0-100% | ||||||
Frecuencia de la estroboscopia | 0-20 Hz | ||||||
Ángulo del haz | 60°/30°/15° | ||||||
Flujo luminoso máximo | 60° es 8308 / 30° es 6744 / 15° es 6263 | ||||||
control | Protocolo de control | El DMX512 | |||||
Canal DMX | 4,6,8 CHs | ||||||
Operación | Display de pantalla | ||||||
Modo de trabajo | Auto funcionando, programa incorporado, DMX512, maestro/esclavo, color estático | ||||||
seguridad | Grado IP | Protección IP20 | |||||
Temperatura de trabajo | -20 ️ +40°C | ||||||
otras | Datos del Lux | 1m (lujo) | 2 m (lujo) | 3m (lujo) | 4 m (lujo) | 5 m (lujo) | |
R | 1441 | 410 | 200 | 119 | 79 | ||
G. | 2627 | 746 | 360 | 216 | 143 | ||
B. El trabajo | 550 | 161 | 75 | 45 | 30 | ||
No | 2761 | 803 | 386 | 235 | 153 | ||
El valor de las emisiones | 6400 | 2036 | 960 | 577 | 378 | ||
piezas de repuesto | Manual del usuario, línea eléctrica. | ||||||
Características adicionales | protección contra la temperatura |
Cuadro de dimensiones: