Efecto de onda de agua 60W LED personalizar IP65 Proyectores de gobo LED a prueba de agua al aire libre
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SW-050P |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 20 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tpype: | Lámpara de suelo de oleaje de agua exterior | El LED: | Grupo de luz blanca importada de 60 W |
|---|---|---|---|
| Ángulo del haz: | 35°, 55°, 80° | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Calificación IP: | Protección IP65 | Garantización: | 2 años |
| TCC: | 7500K | El lumen: | 900lm |
| Resaltar: | IP65 Proyectores de gobo LED a prueba de agua para exteriores,Proyectores de gobo con efecto de onda de agua,Proyectores gobo de 60W con LED personalizados |
||
Descripción de producto
Resumen del producto: Proyector LED SW-050P
Características clave
Potencia: grupo de luz blanca importado de 60 W
Nivel de protección IP65:El cuerpo de aluminio resistente con clasificación IP65 garantiza la durabilidad en entornos exteriores.
Diseño: estructura compacta con un aspecto atractivo
Gestión del calor: diseño optimizado del disipador de calor para una refrigeración eficiente
Efectos de la luz
Rueda de color: 7 colores de operación de forma flexible, puede presentar el efecto de agua arco iris
Ángulos del haz: Disponible en 35°, 55° y 80°
Protocolos admitidos: DMX512 y protocolo bidireccional RDM
Funcionalidad:
Presenta un efecto de agua arco iris
Velocidad ajustable de las ondas de agua
Aplicaciones
El proyector LED SW-050P es ideal para:
Ideal para jardinería, películas y eventos de la iglesia, ofreciendo una variedad.
Especificación:
| Nombre del producto | 60W luz de agua exterior | ||
| Número del artículo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ||
| Medición del producto | 398*273*165MM | ||
| Tamaño del embalaje interior | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||
| Envasado | 4pc por cartón | ||
| - ¿ Qué es eso? | 9.8KG | ||
| Material de la carcasa/color | El material utilizado para la fabricación de la aleación de magnesio/Matt Black | ||
| Conexión de dispositivos | DMX en / fuera ((3 pines), energía en / fuera | ||
| Potencia máxima | 117 W | El valor de las emisiones de CO2 | 112.8W @240V |
| Factor de potencia | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
| Corriente de entrada | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| Sistema de línea eléctrica | Europa y América | 8 PCS @100V | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Ángulo del haz (opcional) | 35°, 55°, 80° | ||
| Protocolo de datos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto







