Iluminación de escenario profesional LED plana Dmx 60x12W RGBW 4in1 Zoom Par Puede luz de fiesta con luz de efecto KTV de barra
Datos del producto:
Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE&Rohs |
Número de modelo: | MYLED-131 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
L del ig del ht urce tan: | 60x12W 4 in-1 RGBW | El lumen: | 12060lm |
---|---|---|---|
Ángulo del haz: | 20°/30°/40°Optional | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder: | 300 W | Corriente de impulsión: | 500 mA |
Grado IP: | Protección IP65 | ||
Resaltar: | Iluminación profesional para escenarios,Contenedor de par LED de 60x12W,IP65 Zoom LED Par Puede |
Descripción de producto
Características clave
Durabilidad
- Construcción robusta: Diseñado para soportar condiciones al aire libre.
- Calificación de impermeabilidad IP65: Garantiza la protección contra el agua y el polvo, por lo que es adecuado para diversos entornos climáticos.
Tecnología de iluminación
- LED RGBW: Ofrece un brillo excelente y una mezcla de colores vibrante, lo que permite efectos de iluminación dinámicos.
- Luces SMD de estroboscopio: La configuración redonda mejora la versatilidad, proporcionando efectos de lavado y estroboscopo.
Rayo y control
- Ángulo del haz: 20 grados, ideal para la iluminación enfocada, perfecta para resaltar áreas u objetos específicos.
- Puertas de barIncluye accesorios que ayudan a dar forma y controlar la salida de luz, minimizando los derrames no deseados.
Modos de funcionamiento
- Opciones de control versátiles: Soporta master/slave, programas incorporados, ejecución automática y control DMX para una operación flexible.
Cumplimiento y calidad
- Certificaciones: certificado CE y RoHS, que cumple con las normas de seguridad y medioambientales.
- Línea de producción estable: Garantiza una calidad y una fiabilidad consistentes en el rendimiento.
Conclusión
El MYLED-131 se destaca como una luz LED de nivel profesional ideal para entornos al aire libre.y varios modos de funcionamiento lo convierten en una excelente opción para cualquier persona que busque soluciones de iluminación exterior de alta calidad.
Especificación
Nombre del producto | Par LED para exteriores de 300 W | ||||||
Número del artículo | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||
propiedad física | Medición del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
Tamaño del embalaje interior | 375*345*290 mm | ||||||
Tamaño del embalaje exterior | 710 * 395 * 315 mm | ||||||
Cantidad | 2 piezas por tonelada | ||||||
- ¿ Qué es eso? | 7.98Kg | ||||||
¿ Qué pasa? | 9.85Kg | ||||||
Materiales para la vivienda | De fundición a presión de aluminio | ||||||
El color | Negro | ||||||
Conexión de dispositivos | Energía en / fuera, DMX en / fuera | ||||||
Parámetros eléctricos | Rango de tensión de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Potencia máxima | Se aplicarán las reglas siguientes: | 360 W/240 V | |||||
Factor de potencia | 0.998/AC110V, por ejemplo | 0.981/A240V. No se puede utilizar. | |||||
Corriente de entrada | 3.7A/AC110V: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 1.5A/AC240V. El número de unidades | |||||
Conexión de energía | 3 piezas/AC110V | 8 piezas/AC240V | |||||
Sistema óptico | Fuente de luz LED | El valor de las emisiones | |||||
Corriente de accionamiento | 500 MA | ||||||
Disminución de luz | 0-100% | ||||||
El estribo | 0-20 Hz | ||||||
Ángulo de luz | Ángulo del haz | 20° | Ángulo del punto | 45° | |||
Max Lumen | 9602 lm | ||||||
Control de las emisiones | Protocolo de datos | El DMX512 | |||||
Canal DMX | 7/11/18/28/32/39 CH | ||||||
Seguridad | Tasa de las PIC | Protección IP65 | |||||
Temperatura de trabajo | -20° ≈ 40° | ||||||
El Lux | Distancia | F: el precio | R | G. | B. El trabajo | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
Cuadro de dimensiones:
Instalación:
Imágenes de efectos: