200W Patrón de LED Inoxidable al aire libre Proyector de imagen de logotipo de Gobo Luz para la publicidad del Festival de Navidad de Plaza
Datos del producto:
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE |
Model Number: | SW-304P |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Delivery Time: | 15-30days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2000 PCS/MES |
Información detallada |
|||
Fuente de luz LED: | el blanco 200W llevó | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 29,8 |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | 8723K | Ángulo del haz: | 10-30° |
Protocolo de los datos: | DMX512, RDM | El poder: | 200w |
Peso del producto: | 13.5 kg | ||
Resaltar: | Festival de Navidad Publicidad Gobo proyector,Proyector de publicidad de Plaza Gobo,proyector al aire libre del gobo 200w |
Descripción de producto
Proyector Gobo de 200W
Sistema profesional de proyección impermeable para entornos inmersivos
Revolucionaria tecnología de proyección dinámica
Eleva tu escenario con el proyector de efecto gobo más avanzado de Europa, confiable por los principales parques temáticos e instituciones culturales de toda la UE.
Especificaciones técnicas
Excelencia óptica
• LED de alta eficiencia de 200W - vida útil de 50.000 horas
• 10°-30° haz ajustable - distancias de lanzamiento flexibles
Características profesionales
• DMX512 habilitado para RDM
Construido para las condiciones europeas
• Aluminio de calidad marina - Resistente al agua salada para instalaciones costeras
• -25°C de arranque en frío - Funcionamiento en invierno nórdico fiable
• Óptica sellada IP65 - Protegida contra lluvias torrenciales y tormentas de polvo
Instalaciones europeas probadas
Proyecciones de agua animadas en las fachadas del castillo
Iluminación dinámica del artefacto
Muestras interactivas de marca
Nombre del producto | Proyección de imagen de 200W Luz | ||
Número del artículo | Se trata de una serie de medidas de control. | ||
Medición del producto | 560*318*200MM | ||
Tamaño del embalaje interior | 675*390*300 mm | ||
Envasado | 1pc por cartón | ||
N.W. / G.W. | 16.94KG/18.94KG | ||
Material de la carcasa/color | Las demás partidas de los productos de la partida 8511 | ||
Conexión de dispositivos | DMX en / fuera ((3 pines), energía en / fuera | ||
Potencia máxima | 240 W | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Factor de potencia | 0.998 @100V | 0.964 @240V | |
Corriente de entrada | 2.435A @100V | 1.1A @240V | |
Sistema de línea eléctrica | Europa y América | 4 PCS @100V | 10 PCS @240V |
Ángulo del haz (opcional) | Ángulo del punto | 10-30° | |
Protocolo de datos | El DMX512 |





