60x12W RGBW 4in1 Led par light Dj escenario fiesta de bodas dj discoteca led lavado
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Intuiit |
Certificación: | CE&Rohs |
Número de modelo: | MYLED-131 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
L del ig del ht urce tan: | 60x12W 4 in-1 RGBW | El lumen: | 12060lm |
---|---|---|---|
Ángulo del haz: | 20°/30°/40°Optional | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder: | 300W | Corriente de impulsión: | 500 mA |
Grado IP: | ip65 |
Descripción de producto
MYLED-131: Luz LED profesional para exteriores
El MYLED-131 es una luz LED de alto rendimiento, diseñada para iluminación arquitectónica y paisajística al aire libre.ofrece una durabilidad y fiabilidad excepcionales en entornos exigentes.
Características clave
- Tecnología de iluminación avanzada
LED RGBW: salida de alta intensidad con mezcla de colores vibrantes para efectos de iluminación dinámicos.
Luzes SMD de estroboscopo circular: efectos estroboscópicos integrados para una mayor versatilidad en la creación de atmósferas visuales dinámicas.
- Control de haz de precisión
20° Ángulo estrecho del haz: proporciona una iluminación enfocada, perfecta para iluminación de acento y resaltando características arquitectónicas o paisajísticas.
- Accesorios profesionales
Incluye Barndoors: configuración de luz ajustable para minimizar los derrames y refinar el control del haz para un diseño de iluminación preciso.
- Modos de funcionamiento versátiles
Sincronización maestro/esclavo
Programas automáticos incorporados
Control del DMX512
Operación independiente
Diseñado para una integración perfecta en configuraciones de iluminación profesionales, el MYLED-131 se adapta a diversas aplicaciones de puesta en escena y al aire libre.
- Certificaciones y fabricación
Certificado CE y RoHS: Cumple con las normas internacionales de seguridad y medio ambiente.
Línea de producción estable: garantiza una calidad y un rendimiento constantes en todas las unidades.
Conclusión
El MYLED-131 es una lámpara LED exterior de primer nivel, que combina una iluminación potente, una construcción resistente a las condiciones climáticas y opciones de control flexibles.y mejora del paisaje, es la solución perfecta para los profesionales que buscan una iluminación exterior fiable y de alto impacto.
Especificación
Nombre del producto | Par LED para exteriores de 300 W | ||||||
Número del artículo | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||
propiedad física | Medición del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
Tamaño del embalaje interior | 375*345*290 mm | ||||||
Tamaño del embalaje exterior | 710 * 395 * 315 mm | ||||||
Cantidad | 2 piezas por tonelada | ||||||
- ¿ Qué es eso? | 7.98Kg | ||||||
¿ Qué pasa? | 9.85Kg | ||||||
Materiales para la vivienda | De fundición a presión de aluminio | ||||||
El color | Negro | ||||||
Conexión de dispositivos | Energía en / fuera, DMX en / fuera | ||||||
Parámetros eléctricos | Rango de tensión de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Potencia máxima | Se aplicarán las reglas siguientes: | 360 W/240 V | |||||
Factor de potencia | 0.998/AC110V, por ejemplo | 0.981/A240V. No se puede utilizar. | |||||
Corriente de entrada | 3.7A/AC110V: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 1.5A/AC240V. El número de unidades | |||||
Conexión de energía | 3 piezas/AC110V | 8 piezas/AC240V | |||||
Sistema óptico | Fuente de luz LED | El valor de las emisiones | |||||
Corriente de accionamiento | 500 MA | ||||||
Disminución de luz | 0-100% | ||||||
El estribo | 0-20 Hz | ||||||
Ángulo de luz | Ángulo del haz | 20° | Ángulo del punto | 45° | |||
Max Lumen | 9602 lm | ||||||
Control de las emisiones | Protocolo de datos | El DMX512 | |||||
Canal DMX | 7/11/18/28/32/39 CH | ||||||
Seguridad | Tasa de las PIC | Protección IP65 | |||||
Temperatura de trabajo | -20° ≈ 40° | ||||||
El Lux | Distancia | F: el precio | R | G. | B. El trabajo | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
Cuadro de dimensiones:
Instalación:
Imágenes de efectos: