Proyector de luz de proyección Gobo para exteriores de 60W, letrero publicitario, luz LED giratoria impermeable, proyector de letreros con patrón, foco con logotipo para puerta
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | HD 60W llevó el proyector del logotipo | Número de artículo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|
| Medición del producto: | 310*285*124M M | Grado IP: | IP65 |
| Cantidad de embalaje: | 1pc/cartón | noroeste: | 4.5 kg |
| Material de la carcasa/color: | Aleación de aluminio | Lazo del dispositivo: | DMX in/out (3 perno), poder in/out |
| Fuerza: | 60W | ||
| Resaltar: | Proyector Gobo para exteriores de 60W,proyector de señales LED impermeable,proyector de focos de logotipo giratorio |
||
Descripción de producto
Luz de proyección exterior profesional de 60W.
Ideal para el logotipo dinámico y la proyección gráfica, esta lámpara exterior de alta definición de 60W ofrece imágenes nítidas y vibrantes incluso en entornos exigentes.Completamente impermeable (IP65) y construido para un rendimiento duradero, admite un atenuamiento suave y cuenta con un sistema gobo giratorio para cambios de diseño fáciles.
Perfecto para:
-
Sitios de turismo cultural
-
Calles comerciales
-
Restaurantes temáticos
Una solución de iluminación profesional para branding impactante y atmósferas inmersivas.
![]()
| Nombre del producto | Proyector de logotipo LED de 60 W | ||
| Número del artículo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ||
| Medición del producto | Se trata de un producto de fabricación de aluminio. | ||
| Tamaño del embalaje interior | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Envasado | 1pc por cartón | ||
| N.W. / G.W. | 4.5KG | ||
| Material de la carcasa/color | De aleación de aluminio | ||
| Conexión de dispositivos | DMX en / fuera ((3 pines), energía en / fuera | ||
| Potencia máxima | 60 W | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: |
| Factor de potencia | 0.992PF @100V | 0.911PF @240V | |
| Corriente de entrada | 0.65A @100V | 0.3A @240V | |
| Ángulo del haz (opcional) | / | Ángulo del punto | 17,30,55,70 |
| Protocolo de datos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







