18*20W RGBA-UV LED Par Luz de escenario al aire libre para fiesta Boda Disco Performance Bar Event Danza
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE&Rohs |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Luz de escenario | Fuente LED: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
|---|---|---|---|
| corriente de manejo: | RGBWA:1.2A.UV:480MA. Los componentes de las máquinas y aparatos de ensayo | Voltaje de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deben ser con |
| Grado IP: | IP65 | Garantía: | 1 año |
| LED: | 18 | Temperatura de trabajo: | -20° a 45° |
| Resaltar: | La luz LED RGBA-UV de 18*20W por luz,luz de escenario exterior para fiestas,Luz de lata LED para discoteca |
||
Descripción de producto
Especificación
| Nombre del producto | La luz de paridad de 18*20W 6-IN-1 | ||
| Número del artículo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Medición del producto | 345*294*183 mm | ||
| Tamaño del embalaje interior | 375*360*315En el caso de los | ||
| Fuente de luz | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ||
| - ¿ Qué es eso? | 7.4En gramos | ||
| Material de la carcasa/color | Las demás partidas de los productos de la partida 8511 | ||
| Conexión de dispositivos | DMX en / fuera ((3 pines), energía en / fuera | ||
| Ángulo del punto | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie | Ángulo del punto | 30° |
| Max Lumen | 6280lm | ||
| Corriente de accionamiento | RGBWA:1.2A.UV:480MA. Los componentes de las máquinas y aparatos de ensayo | ||
| Disminución de luz | 0-100% | ||
| Grado IP | Protección IP65 | Temperatura de trabajo | -20° ~ +45 |
| Protocolo de datos |
Auto Run, IR, incorporado, maestro y esclavo, DMX.RDM |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto







