120W 4in1 Rgbw Color COB PAR Luces de escenario de alta potencia Cob Par luz
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE&Rohs |
| Número de modelo: | YX-022 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 30 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Mezcla del color: | RGBW | Fuente de luz: | 4-IN-1 RGBW |
|---|---|---|---|
| Energía de la lámpara: | 120W | voltaje de entrada: | CA 100 V-240 V. |
| Tasa IP: | IP20 | Canal no.: | 4,6,11CH |
| Resaltar: | Foco PAR COB RGBW de 120W para escenario,COB de alta potencia por luz,Iluminación de escenario 4 en 1 RGBW |
||
Descripción de producto
La YX-022 es una luz de lavado LED COB de alta potencia diseñada para iluminación de escenarios y eventos profesionales.carcasa ligera hecha de plástico diseñado a medida, garantiza tanto una potencia de salida como una fácil portabilidad.
Equipado con un LED COB RGBW de 120W, ofrece una mezcla de colores rica y vibrante y un amplio espectro de efectos de iluminación.El sistema óptico con un reflector de 70° y una lente de Fresnel concentra e intensifica el haz para un impacto visual excepcional.
Los modos operativos incluyen Master/Slave, Sound Active, Programas Incorporados, Auto Run y control DMX512, ofreciendo total flexibilidad para actuaciones dinámicas y sincronizadas con la música.espectáculos teatrales, y conciertos, el YX-022 es una opción versátil y confiable para los profesionales de la iluminación que buscan un rendimiento superior en color y adaptabilidad en varias aplicaciones.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación
| Número del artículo | YX-022 | |||||
| Dimensión del producto | 265*250*195 mm | |||||
| Caja interior | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | |||||
| Caja exterior | 515*370*575 mm ((4 piezas/t) | |||||
| Peso | N.W 3 kg / G.W 14 kg | |||||
| Conector | DMX en / fuera, energía en / fuera | |||||
| Voltagem de potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Consumo de energía | de energía de 130 W | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | Factor de potencia | 1 | |
| En la actualidad | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| Conexión de energía | 9pcs@110V | 22pcs@240V | ||||
| El LED | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Corriente del conductor | 1.4A | |||
| Disminución de luz | 0-100% ((14 bits) | El estribo | 0-20 Hz | |||
| Ángulo del haz | 67 grados | Max Lumen | 3276LM | |||
| Canal DMX | 4,6, 11 CHs | |||||
| IP | Protección IP20 | |||||
| Temperatura de trabajo | -20 °C y +45 °C | |||||
| Hoja de lujo | Distancia | R ((LUX) | G ((LUX) | B ((LUX) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Todos y cada uno |
| 1 (m) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2 (m) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3 (m) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4 (m) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5 (m) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
Cuadro de dimensiones:
![]()
Imagen del efecto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







