Foco lineal para pared 24*2W Aluminio RGBW DMX IP65 Impermeable para iluminación de iglesias, escenarios y exteriores
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE、RoHs |
| Número de modelo: | Q24 CC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | CAJA DE CARTÓN |
| Tiempo de entrega: | 25-35 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por meses |
|
Información detallada |
|||
| Fuente de luz: | 24*2W RGBW 4In1 | Fuente de luz: | CONDUJO |
|---|---|---|---|
| Medición del producto: | 1000*109*139.5 mm | Ángulo de haz: | 9° |
| Clasificación IP: | IP65 | Garantía: | 2 años |
| Control: | 8 secciones Control | CCT: | 6000K |
Descripción de producto
Por qué funciona
-
9° Rayo ultra estrecho:Las ópticas láser afiladas cortan la noche con precisión quirúrgica, ofreciendo un lavado impecable, sin rayas que resalta la textura y la profundidad.
-
Fidelidad a los colores reales:Disfruta de transiciones sin costuras y sin gradientes que imitan la luz natural para un ambiente sereno y auténtico.
-
Iluminación de doble uso:Cambia entre un lavado de pared dramático y un brillo suave y de visión directa perfecto para establecer el ambiente, sea cual sea la ocasión.
-
Control creativo completo:Toma el mando con 8 segmentos direccionables individualmente y un conjunto de ajustes dinámicos cambia la vibra instantáneamente, directamente desde tu dispositivo.
-
Flexibles y preparados para el futuro:Diseñado para crecer con su visión, su construcción modular se adapta sin esfuerzo a todo, desde patios íntimos hasta grandes elevaciones comerciales.
Donde la ingeniería de precisión se encuentra con la expresión artística, da vida a tu visión arquitectónica.
Especificación
| Nombre del producto | Luz de lavadora de pared LED de 24*2W | ||
| Número del artículo | Q24 CC | ||
| Medición del producto | 1000*63*50 mm | ||
| Fuente de luz | El LED | ||
| Fuente de luz | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| TCC | 6000K | ||
| Canal DMX | 4/6/9/32/37CH | ||
| Protocolo de control | El DMX512 | ||
| Ángulo del haz | 9° | Ángulo del punto | 26° |
| Max Lumen | 722 mm | ||
| Corriente de accionamiento | 2A | ||
| Disminución de luz | 0-100% | ||
| Grado IP | Protección IP65 | Temperatura de trabajo | -20° ~ +45 |
| Protocolo de datos |
Automático, incorporado, maestro y esclavo
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







