Proyector LED Gobo personalizable de 60W con logotipo para exteriores, luz de proyección publicitaria giratoria IP65 para restaurante, Bar, tienda de calle
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Intuiit |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | cajas de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | HD 60W llevó el proyector del logotipo | Número de artículo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|
| Medición del producto: | 310*285*124M M | Tamaño que embala interno: | 425*400*240M M |
| Cantidad de embalaje: | 1pc/cartón | NO/GW: | 4,5 kilos |
| Material de la carcasa/color: | Aleación de aluminio | Lazo del dispositivo: | DMX in/out (3 perno), poder in/out |
| Potencia máxima: | 60W | ||
| Resaltar: | Proyector LED gobo de 60W,luz de proyección exterior IP65,proyector publicitario giratorio para restaurante |
||
Descripción de producto
Cambiar de Gobo sin esfuerzo
Intercambiar en segundos, sin herramientas, sin frustración, sólo libertad creativa.
Oscurecimiento suave con mantequilla + Proyección de logotipo crujiente
Los logotipos y patrones se mantienen nítidos desde el apagón hasta el máximo brillo.
DMX512 y RDM construido para el control del mundo real
RDM bidireccional completo significa que el aparato habla de nuevo, dirección remota, monitoreo de estado y resolución de problemas sin subir una escalera.
Perfecto para instalaciones inmersivas
Diseñados para:
-
Turismo cultural y calles comerciales
-
Parques temáticos y ciudades temáticas
-
Restaurantes y museos temáticos
Donde la proyección fiable, repetible y hermosa es importante.
![]()
| Nombre del producto | Proyector de logotipo LED de 60 W | ||
| Número del artículo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ||
| Medición del producto | Se trata de un producto de fabricación de aluminio. | ||
| Tamaño del embalaje interior | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Envasado | 1pc por cartón | ||
| N.W. / G.W. | 4.5KG | ||
| Material de la carcasa/color | De aleación de aluminio | ||
| Conexión de dispositivos | DMX en / fuera ((3 pines), energía en / fuera | ||
| Potencia máxima | 60 W | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: |
| Factor de potencia | 0.992PF @100V | 0.911PF @240V | |
| Corriente de entrada | 0.65A @100V | 0.3A @240V | |
| Ángulo del haz (opcional) | / | Ángulo del punto | 17,30,55,70 |
| Protocolo de datos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







